Apartments for sale in Arlen House Condo Sunny Isles Beach


100,300,500 Bayview Drive, Sunny Isles Beach, FL 33160

  • 0 Bedroom Units for Sale in Arlen House Condominium, Sunny Isles Beach

    1 Bedroom Units for Sale in Arlen House Condominium, Sunny Isles Beach

    2 Bedroom Units for Sale in Arlen House Condominium, Sunny Isles Beach

    3 Bedroom Units for Sale in Arlen House Condominium, Sunny Isles Beach

  • 0 Bedroom Units for Sale in Arlen House Condominium, Sunny Isles Beach

    Unit #PriceBeds / BathsLiving areaPrice per sq.ft.Listed
    703$317 0000 / 0762 sq. ft.$416.012024-10-26
    101$199 0000 / 1595 sq. ft.$334.452025-01-24

    1 Bedroom Units for Sale in Arlen House Condominium, Sunny Isles Beach

    Unit #PriceBeds / BathsLiving areaPrice per sq.ft.Listed
    PH11$460 0001 / 2991 sq. ft.$464.182025-03-20
    1923$459 0001 / 2991 sq. ft.$463.172025-03-04
    2009$455 0001 / 2991 sq. ft.$459.132025-03-27
    1411$399 0001 / 2991 sq. ft.$402.622025-03-06
    1502$380 0001 / 2991 sq. ft.$383.452025-05-07
    1812$380 0001 / 2991 sq. ft.$383.452025-03-14
    1230$375 0001 / 2991 sq. ft.$378.412025-01-03
    1614$370 0001 / 2762 sq. ft.$485.562025-02-24
    1801$355 0001 / 2762 sq. ft.$465.882025-04-18
    430$355 0001 / 2991 sq. ft.$358.222025-01-20
    1112$349 0001 / 2762 sq. ft.$458.012025-02-14
    402$347 0001 / 2762 sq. ft.$455.382025-01-17
    302$345 0001 / 2991 sq. ft.$348.132025-05-14
    903$339 9001 / 2762 sq. ft.$446.062025-02-20
    1902$330 0001 / 2762 sq. ft.$433.072025-02-17
    1219$330 0001 / 2762 sq. ft.$433.072025-02-27
    1012$330 0001 / 2762 sq. ft.$433.072025-01-07
    309$326 0001 / 2991 sq. ft.$328.962025-05-13
    1030$318 0001 / 2991 sq. ft.$320.892025-02-18
    1418$315 0001 / 2762 sq. ft.$413.392025-04-11
    919$310 0001 / 1762 sq. ft.$406.822024-08-02
    628$309 0001 / 2762 sq. ft.$405.512025-02-16
    1901$309 0001 / 2762 sq. ft.$405.512025-04-27
    617$300 0001 / 2762 sq. ft.$393.72024-12-17
    530$298 0001 / 2991 sq. ft.$300.712025-05-02
    325$295 0001 / 2762 sq. ft.$387.142024-10-10
    1503$295 0001 / 2762 sq. ft.$387.142025-04-10
    1214$295 0001 / 2762 sq. ft.$387.142025-04-18
    509$289 9001 / 2762 sq. ft.$380.452024-12-31
    1725$285 0001 / 2762 sq. ft.$374.022025-05-02
    118$284 0001 / 1598 sq. ft.$474.922025-03-07
    1417$280 0001 / 2762 sq. ft.$367.452025-02-28
    1719$275 0001 / 2762 sq. ft.$360.892025-02-06
    211$275 0001 / 2762 sq. ft.$360.892025-05-10
    612$269 9001 / 2762 sq. ft.$354.22025-03-18
    1117$269 9001 / 10 sq. ft.$2025-04-01
    2127$269 9001 / 2762 sq. ft.$354.22025-04-21
    527$259 0001 / 2762 sq. ft.$339.92025-04-26
    217$249 0001 / 2762 sq. ft.$326.772025-04-02
    517$245 0001 / 2762 sq. ft.$321.522025-03-28
    1419$235 0001 / 2762 sq. ft.$308.42025-05-14

    2 Bedroom Units for Sale in Arlen House Condominium, Sunny Isles Beach

    Unit #PriceBeds / BathsLiving areaPrice per sq.ft.Listed
    PH25$950 0002 / 21357 sq. ft.$700.072025-04-10
    216$881 0002 / 21603 sq. ft.$549.592025-05-05
    1405$879 0002 / 21603 sq. ft.$548.352024-06-11
    1905$879 0002 / 21603 sq. ft.$548.352025-03-21
    825$860 0002 / 21357 sq. ft.$633.752025-04-10
    505$829 0002 / 21603 sq. ft.$517.162024-08-05
    1808$798 0002 / 21357 sq. ft.$588.062025-02-28
    2128$789 0002 / 21521 sq. ft.$518.742025-03-06
    PH01$689 8982 / 21357 sq. ft.$508.42025-05-09
    2108$679 0002 / 21220 sq. ft.$556.562025-03-31
    1026$669 0002 / 21521 sq. ft.$439.842025-04-04
    604$669 0002 / 21521 sq. ft.$439.842025-05-05
    2014$649 0002 / 21331 sq. ft.$487.62025-03-01
    1521$648 0002 / 21357 sq. ft.$477.522024-10-11
    726$629 0002 / 21521 sq. ft.$413.542025-03-23
    503$626 0002 / 21331 sq. ft.$470.322025-04-15
    428$625 0002 / 21521 sq. ft.$410.912025-02-03
    1418$624 9002 / 21357 sq. ft.$460.52025-02-03
    PH-21$620 0002 / 21350 sq. ft.$459.262024-11-25
    2018$619 0002 / 21357 sq. ft.$456.152025-03-27
    915$619 0002 / 21220 sq. ft.$507.382025-04-17
    926$599 9902 / 21220 sq. ft.$491.82024-10-14
    516$590 0002 / 21603 sq. ft.$368.062025-02-21
    1701$579 0002 / 21357 sq. ft.$426.682025-02-05
    226$575 0002 / 21521 sq. ft.$378.042025-03-18
    1517$565 0002 / 21521 sq. ft.$371.472025-02-07
    2021$559 0002 / 21357 sq. ft.$411.942025-03-23
    1024$550 0002 / 21357 sq. ft.$405.312025-05-06
    607$550 0002 / 21357 sq. ft.$405.312025-04-29
    1503$549 0002 / 21331 sq. ft.$412.472025-03-02
    1221$549 0002 / 21357 sq. ft.$404.572025-05-04
    625$549 0002 / 21358 sq. ft.$404.272025-04-20
    1918$539 0002 / 21357 sq. ft.$397.22025-05-12
    508$529 0002 / 21220 sq. ft.$433.612025-04-23
    1231$525 0002 / 21357 sq. ft.$386.882025-04-15
    721$525 0002 / 21357 sq. ft.$386.882025-03-31
    617$499 9992 / 21521 sq. ft.$328.732025-05-14
    1521$499 0002 / 21350 sq. ft.$369.632024-08-30
    224$499 0002 / 21359 sq. ft.$367.182025-05-14
    826$499 0002 / 21220 sq. ft.$409.022024-11-25
    1707$495 0002 / 21350 sq. ft.$366.672025-04-14
    1403$495 0002 / 21331 sq. ft.$371.92025-05-01
    PH10$475 0002 / 21220 sq. ft.$389.342025-05-05
    903$460 0002 / 21331 sq. ft.$345.62025-04-05
    210$460 0002 / 21220 sq. ft.$377.052025-03-06
    1215$450 0002 / 21220 sq. ft.$368.852025-02-11
    308$450 0002 / 21220 sq. ft.$368.852025-03-28
    732$445 0002 / 21295 sq. ft.$343.632025-02-16
    1531$435 0002 / 21350 sq. ft.$322.222025-04-21
    1031$430 0002 / 21350 sq. ft.$318.522025-01-14
    315$425 0002 / 21220 sq. ft.$348.362025-04-17
    807$415 0002 / 21350 sq. ft.$307.412025-02-22
    231$399 9902 / 21350 sq. ft.$296.292025-05-06
    931$399 0002 / 21350 sq. ft.$295.562025-03-21
    905$399 0002 / 21350 sq. ft.$295.562025-04-15
    207$399 0002 / 21350 sq. ft.$295.562024-10-08
    426$385 0002 / 21220 sq. ft.$315.572024-05-31
    229$375 5002 / 21331 sq. ft.$282.122025-02-09

    3 Bedroom Units for Sale in Arlen House Condominium, Sunny Isles Beach

    Unit #PriceBeds / BathsLiving areaPrice per sq.ft.Listed
    1606$650 0003 / 31570 sq. ft.$414.012025-04-17
    906$599 9993 / 31570 sq. ft.$382.162024-12-09
    216$594 0003 / 31570 sq. ft.$378.342025-05-02
    206$574 6003 / 31570 sq. ft.$365.992025-04-24