Квартиры на продажу в Arlen House Sunny Isles Beach комплекс


100,300,500 Bayview Drive, Sunny Isles Beach, FL 33160

  • 0 спальные квартиры для продажи в Arlen House Condominium, Sunny Isles Beach

    1 спальные квартиры для продажи в Arlen House Condominium, Sunny Isles Beach

    2 спальные квартиры для продажи в Arlen House Condominium, Sunny Isles Beach

    3 спальные квартиры для продажи в Arlen House Condominium, Sunny Isles Beach

  • 0 спальные квартиры для продажи в Arlen House Condominium, Sunny Isles Beach

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    1531$449 0000 / 01350 кв.футов$332.592025-02-17
    703$317 0000 / 0762 кв.футов$416.012024-10-26
    101$199 0000 / 1595 кв.футов$334.452025-01-24

    1 спальные квартиры для продажи в Arlen House Condominium, Sunny Isles Beach

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    PH11$460 0001 / 2991 кв.футов$464.182025-03-20
    2009$455 0001 / 2991 кв.футов$459.132025-03-27
    1411$399 0001 / 2991 кв.футов$402.622025-03-06
    1812$380 0001 / 2991 кв.футов$383.452025-03-14
    1230$375 0001 / 2991 кв.футов$378.412025-01-03
    1614$370 0001 / 2762 кв.футов$485.562025-02-24
    430$355 0001 / 2991 кв.футов$358.222025-01-20
    812$349 0001 / 2762 кв.футов$458.012025-01-08
    1112$349 0001 / 2762 кв.футов$458.012025-02-14
    402$347 0001 / 2762 кв.футов$455.382025-01-17
    903$339 9001 / 2762 кв.футов$446.062025-02-20
    1902$330 0001 / 2762 кв.футов$433.072025-02-17
    1914$330 0001 / 2762 кв.футов$433.072023-08-28
    1219$330 0001 / 2762 кв.футов$433.072025-02-27
    1012$330 0001 / 2762 кв.футов$433.072025-01-07
    530$322 5001 / 2991 кв.футов$325.432025-02-04
    1030$318 0001 / 2991 кв.футов$320.892025-02-18
    1901$317 0001 / 2762 кв.футов$416.012025-02-05
    1503$310 0001 / 2762 кв.футов$406.822025-01-21
    919$310 0001 / 1762 кв.футов$406.822024-08-02
    628$309 0001 / 2762 кв.футов$405.512025-02-16
    617$300 0001 / 2762 кв.футов$393.72024-12-17
    1119$300 0001 / 2762 кв.футов$393.72025-01-02
    420$295 0001 / 2991 кв.футов$297.682025-03-06
    325$295 0001 / 2762 кв.футов$387.142024-10-10
    1725$293 0001 / 2762 кв.футов$384.512025-03-17
    509$289 9001 / 2762 кв.футов$380.452024-12-31
    118$289 0001 / 1598 кв.футов$483.282025-03-07
    1419$285 0001 / 2762 кв.футов$374.022025-03-19
    228$285 0001 / 2762 кв.футов$374.022024-11-27
    1417$280 0001 / 2762 кв.футов$367.452025-02-28
    211$280 0001 / 2762 кв.футов$367.452025-03-05
    1117$279 9001 / 10 кв.футов$2025-01-20
    1719$275 0001 / 2762 кв.футов$360.892025-02-06
    2127$270 0001 / 2762 кв.футов$354.332025-01-08
    2119$270 0001 / 2762 кв.футов$354.332025-02-25
    612$269 9001 / 2762 кв.футов$354.22025-03-18
    409$260 0001 / 2762 кв.футов$341.212025-01-31
    PH27$250 0001 / 2762 кв.футов$328.082025-03-01
    618$245 0001 / 2762 кв.футов$321.522025-02-03
    517$245 0001 / 2762 кв.футов$321.522025-03-28

    2 спальные квартиры для продажи в Arlen House Condominium, Sunny Isles Beach

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    216$890 0002 / 21603 кв.футов$555.212025-03-10
    1405$879 0002 / 21603 кв.футов$548.352024-06-11
    1905$879 0002 / 21603 кв.футов$548.352025-03-21
    505$829 0002 / 21603 кв.футов$517.162024-08-05
    1808$798 0002 / 21357 кв.футов$588.062025-02-28
    2128$789 0002 / 21521 кв.футов$518.742025-03-06
    PH01$689 9002 / 21357 кв.футов$508.42025-03-28
    2108$679 0002 / 21220 кв.футов$556.562025-03-31
    2014$649 0002 / 21331 кв.футов$487.62025-03-01
    1521$648 0002 / 21357 кв.футов$477.522024-10-11
    726$629 0002 / 21521 кв.футов$413.542025-03-23
    428$625 0002 / 21521 кв.футов$410.912025-02-03
    1418$624 9002 / 21357 кв.футов$460.52025-02-03
    PH-21$620 0002 / 21350 кв.футов$459.262024-11-25
    915$619 0002 / 21220 кв.футов$507.382025-03-23
    2018$619 0002 / 21357 кв.футов$456.152025-03-27
    926$599 9902 / 21220 кв.футов$491.82024-10-14
    1221$599 0002 / 21357 кв.футов$441.412024-11-04
    1520$599 0002 / 21120 кв.футов$534.822025-03-12
    516$590 0002 / 21603 кв.футов$368.062025-02-21
    1024$580 0002 / 21357 кв.футов$427.412025-02-13
    1701$579 0002 / 21357 кв.футов$426.682025-02-05
    226$575 0002 / 21521 кв.футов$378.042025-03-18
    1626$568 0002 / 21521 кв.футов$373.442025-03-10
    1517$565 0002 / 21521 кв.футов$371.472025-02-07
    607$560 0002 / 21357 кв.футов$412.682025-03-07
    2021$559 0002 / 21357 кв.футов$411.942025-03-23
    1931$550 0002 / 21357 кв.футов$405.312024-12-09
    617$549 5002 / 21521 кв.футов$361.282025-03-13
    1503$549 0002 / 21331 кв.футов$412.472025-03-02
    1231$545 0002 / 21357 кв.футов$401.622025-02-20
    1120$535 0002 / 21120 кв.футов$477.682025-02-27
    1918$529 0002 / 21357 кв.футов$389.832025-03-20
    1707$525 0002 / 21350 кв.футов$388.892025-01-21
    721$525 0002 / 21357 кв.футов$386.882025-03-31
    826$499 0002 / 21220 кв.футов$409.022024-11-25
    1521$499 0002 / 21350 кв.футов$369.632024-08-30
    221$489 0002 / 21350 кв.футов$362.222024-06-24
    903$475 0002 / 21331 кв.футов$356.872025-02-14
    210$460 0002 / 21220 кв.футов$377.052025-03-06
    1215$450 0002 / 21220 кв.футов$368.852025-02-11
    PH23$448 0002 / 21220 кв.футов$367.212024-11-04
    331$445 0002 / 21359 кв.футов$327.452025-03-28
    731$445 0002 / 21350 кв.футов$329.632025-01-27
    732$445 0002 / 21295 кв.футов$343.632025-02-16
    1031$430 0002 / 21350 кв.футов$318.522025-01-14
    231$429 9902 / 21350 кв.футов$318.512025-03-31
    905$420 0002 / 21350 кв.футов$311.112025-02-18
    807$415 0002 / 21350 кв.футов$307.412025-02-22
    931$399 0002 / 21350 кв.футов$295.562025-03-21
    207$399 0002 / 21350 кв.футов$295.562024-10-08
    426$385 0002 / 21220 кв.футов$315.572024-05-31
    229$375 5002 / 21331 кв.футов$282.122025-02-09

    3 спальные квартиры для продажи в Arlen House Condominium, Sunny Isles Beach

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    216$613 0003 / 31570 кв.футов$390.452025-02-06
    906$599 9993 / 31570 кв.футов$382.162024-12-09